Skip main content and go to side navigation

August 2014

Options
Models
Stable Value Value Stock Equity Index Growth Stock Intl. Stock Div. Small Co.Stock Retirement Portfolio Conserv Portfolio Moderate Portfolio Aggressive Portfolio
01  285.06  703.28  644.80  583.43  504.60  805.14  122.64  418.93  540.45  589.76
04  285.07  706.98  649.45  588.00  504.96  811.82  122.77  419.97  542.60  592.59
05  285.09  700.04  643.85  583.35  501.87  809.95  122.57  418.46  540.02  589.44
06  285.11  700.69  644.03  583.65  500.23  812.98  122.57  418.57  540.20  589.75
07  285.13  696.54  640.77  580.72  497.98  809.42  122.45  417.68  538.44  587.43
08  285.18  704.67  647.92  587.03  497.45  816.43  122.67  419.59  541.60  591.34
11  285.19  706.21  650.39  589.77  501.14  823.96  122.78  420.10  543.38  594.02
12  285.21  705.34  648.87  587.88  501.05  818.28  122.74  419.82  542.44  592.59
13  285.23  709.59  653.60  592.74  502.55  823.74  122.89  420.94  544.74  595.57
14  285.24  713.90  656.38  596.10  504.26  824.36  123.01  421.81  546.28  597.41
15  285.30  712.70  656.40  596.90  504.24  822.29  123.02  421.72  546.14  597.10
18  285.31  718.90  662.52  602.94  507.30  833.73  123.22  423.24  549.55  601.83
19  285.33  722.75  665.76  605.86  509.18  836.45  123.35  424.12  551.19  603.93
20  285.35  725.14  667.10  606.91  507.53  832.50  123.38  424.59  551.35  603.73
21  285.36  727.11  668.87  606.67  509.07  835.00  123.45  425.06  552.10  604.81
22  285.41  726.14  667.95  607.78  507.73  834.94  123.43  424.87  551.92  604.52
25  285.43  729.28  671.05  611.70  509.57  836.84  123.54  425.65  553.53  606.54
26  285.45  730.39  672.31  613.14  510.82  843.49  123.60  425.96  554.59  608.25
27  285.47  730.86  672.31  612.03  512.20  841.42  123.62  426.03  554.52  608.09
28  285.48  729.67  671.05  610.42  509.87  837.08  123.57  425.74  553.48  606.50
29  285.53  732.11  673.68  612.28  509.83  842.07  123.65  426.41  554.70  608.18
August Fund Performance (in percentages)
 0.18%  3.89%  4.18%  4.89%  0.54%  3.97%  0.77%  1.70%  2.45%  2.85%

Go back to main content | Go back to main navigation

Go back to main content | Go back to main navigation