Skip main content and go to side navigation

September 2016

Options
Models
Stable Value Value Stock Equity Index Growth Stock Intl. Stock Div. Small Co.Stock Retirement Portfolio Conserv Portfolio Moderate Portfolio Aggressive Portfolio
01  298.02  762.90  752.32  678.26  484.11  900.11  129.66  453.50  589.54  643.58
02  298.09  767.44  756.16  681.37  488.37  909.18  129.84  454.57  592.07  647.27
05  Labor Day Holiday (Market Closed)
06  298.10  769.06  758.24  684.75  495.50  909.33  130.00  455.02  593.82  649.65
07  298.12  769.55  758.97  686.94  496.60  914.48  130.03  455.18  594.73  651.08
08  298.14  769.25  757.20  684.81  495.89  911.76  130.00  454.95  593.96  649.99
09  298.19  750.17  738.00  667.66  486.05  884.12  129.39  450.43  584.32  636.79
12  298.20  760.64  748.66  676.96  486.95  895.17  129.68  452.97  588.83  642.57
13  298.22  747.69  737.35  668.03  479.60  879.11  129.28  450.09  582.92  634.46
14  298.24  745.75  736.87  668.55  478.23  878.60  129.24  449.81  582.52  633.90
15  298.25  752.69  744.56  675.96  480.46  890.25  129.47  451.58  586.23  638.93
16  298.30  749.05  741.93  673.76  476.87  889.11  129.36  450.87  584.74  636.97
19  298.32  750.82  742.64  674.39  480.61  893.94  129.45  451.18  585.89  638.82
20  298.34  749.94  742.40  674.55  481.81  891.99  129.46  451.07  858.81  638.66
21  298.35  758.89  750.75  681.79  488.18  903.05  129.77  453.15  590.27  644.75
22  298.37  764.22  756.39  687.81  494.21  916.61  130.00  454.47  593.96  650.14
23  298.42  759.73  752.02  683.85  491.33  910.51  129.86  453.46  591.70  647.03
26  298.44  753.12  745.77  678.15  486.32  900.14  129.64  451.94  588.19  642.11
27  298.45  755.92  750.10  683.85  487.78  904.66  129.76  452.81  590.25  644.78
28  298.47  762.75  754.57  686.16  491.04  912.74  129.95  454.17  592.79  648.35
29  298.49  755.51  747.25  680.13  488.05  901.60  129.73  452.45  589.24  643.46
30  298.50  761.73  753.26  685.98  488.39  911.70  129.89  453.92  592.13  647.37
September Fund Performance (in percentages)
 0.17%  -0.25%  0.14%  1.31%  1.28%  1.40%  0.20%  0.08%  0.51%  0.68%

Go back to main content | Go back to main navigation

Go back to main content | Go back to main navigation