Skip main content and go to side navigation

December 2012

Options
Models
  Stable Value Value Stock Equity Index Growth Stock Intl. Stock Div. Small Co.Stock Retirement Portfolio Conserv Portfolio Moderate Portfolio Aggressive Portfolio
03  274.07  490.73  455.53  405.19  404.84  569.10  111.34  354.58  427.51  448.26
04  274.09  490.12  454.77  404.26  405.57  570.01  111.33  354.39  427.33  448.18
05  274.12  492.54  455.53  403.39  406.49  568.78  111.39  354.87  427.63  448.44
06  274.14  493.84  457.04  405.19  407.51  569.41  111.47  355.31  428.47  449.42
07  274.20  496.07  458.36  405.29  407.42  569.67  111.55  355.89  429.00  449.98
10  274.22  496.49  458.92  405.93  408.50  573.12  111.59  356.06  429.63  450.97
11  274.24  499.39  461.95  409.30  410.41  578.73  111.73  356.97  431.61  453.61
12  274.26  500.43  461.95  408.78  412.20  574.76  111.77  357.13  431.57  453.34
13  274.28  497.43  459.11  406.35  411.04  571.39  111.66  356.28  430.02  451.37
14  274.34  496.94  457.40  404.43  412.34  571.05  111.65  355.99  429.56  450.92
17  274.37  503.02  462.88  409.62  413.01  579.04  111.87  357.73  432.63  454.82
18  274.39  508.96  468.37  414.19  422.61  584.73  112.21  359.46  436.35  459.75
19  274.41  506.32  465.34  411.41  417.97  589.87  112.05  358.62  435.05  458.52
20  274.43  509.30  467.99  413.03  419.20  593.52  112.17  359.48  436.48  460.37
21  274.49  504.68  463.82  409.91  415.27  590.48  111.98  358.21  434.21  457.50
24  274.53  503.72  462.68  409.19  414.80  588.48  111.95  357.93  433.64  456.71
25 Christmas Day Holiday – Market Closed
26  274.55  501.80  460.21  405.99  415.58  584.22  111.89  357.29  432.32  455.01
27  274.58  501.13  459.83  405.91  416.55  583.91  111.89  357.15  432.26  454.97
28  274.64  496.27  455.09  402.17  415.34  580.82  111.72  355.76  430.06  452.32
31  274.66  504.24  463.04  409.22  418.79  592.07  112.06  358.16  434.52  458.10
                     
                     
                     
December Fund Performance (in percentages)
   0.24%  2.28%  1.23%  0.48%  3.61%  3.86%  0.61%  0.84%  1.44%  1.98%

Go back to main content | Go back to main navigation

Go back to main content | Go back to main navigation